| Resolution | Frame Rate (Progressive only) |
Ninja Shogun Ninja V |
Shogun Connect Shogun Ultra Ninja Ultra Ninja V+ |
|---|---|---|---|
|
4K DCI |
23.98 | ProRes, DNx | ProRes, DNx |
| 24 | ProRes, DNx | ProRes, DNx | |
| 25 | ProRes, DNx | ProRes, DNx | |
| 29.97 | ProRes, DNx | ProRes, DNx | |
| 30 | ProRes, DNx | ProRes, DNx | |
| 4K UHD Hero: 3840 x 2160 Proxy: 1920 x 1080 |
23.98 | ProRes, DNx | ProRes, DNx |
| 24 | ProRes, DNx | ProRes, DNx | |
| 25 | ProRes, DNx | ProRes, DNx | |
| 29.97 | ProRes, DNx | ProRes, DNx | |
| 30 | ProRes, DNx | ProRes, DNx | |
|
2K DCI |
23.98 | ProRes, DNx | ProRes, DNx |
| 24 | ProRes, DNx | ProRes, DNx | |
| 25 | ProRes, DNx | ProRes, DNx | |
| 29.97 | ProRes, DNx | ProRes, DNx | |
| 30 | ProRes, DNx | ProRes, DNx | |
| 50 | ProRes, DNx | ProRes, DNx | |
| 59.94 | ProRes, DNx | ProRes, DNx | |
| 60 | ProRes, DNx | ProRes, DNx | |
| 1080p Hero: 1920 x 1080 Proxy: 1920 x 1080 |
23.98 | ProRes, DNx | ProRes, DNx |
| 24 | ProRes, DNx | ProRes, DNx | |
| 25 | ProRes, DNx | ProRes, DNx | |
| 29.97 | ProRes, DNx | ProRes, DNx | |
| 30 | ProRes, DNx | ProRes, DNx | |
| 50 | ProRes, DNx | ProRes, DNx | |
| 59.94 | ProRes, DNx | ProRes, DNx | |
| 60 | ProRes, DNx | ProRes, DNx |
ATOMOS SUPPORT ARTICLE
Atomos Cloud Studio & Frame.io Camera to Cloud - Supported Resolutions & Frame Rates
This guide provides step-by-step instructions and tips to help you make the most out of your Atomos device. Follow along to troubleshoot issues or explore advanced features.
Comments
0 comments
Article is closed for comments.